ROOMS
自由が丘ミューズスクエア ザ レジデンスの間取り・部屋(1LDK〜3LDK・26タイプ)
1LDKから最上階プレミアムまで、26タイプがあります。
写真はすべて自由が丘ミューズスクエア ザ レジデンスの実際の住戸です。同じ間取りタイプは、眺望を除いて内装も同じです。住戸は8階から15階にあります。内装の色は階で決まっています。
26タイプ1LDK〜3LDK
123戸募集戸数
44.37㎡〜専有面積 最小
146.37㎡専有面積 最大

間取り
4つの広さがあり、いちばん多いのは2LDKです。間取りごとのページで、写真と賃料、いま募集中の住戸をご覧ください。
1LDK1LDK36戸|44.37〜45.10㎡|4タイプ(1A・1A'・1B・1C)|賃料34.5万円〜。おひとりでも、おふたりでも住める広さです
2LDK2LDK55戸|55.89〜65.33㎡|10タイプ|賃料46.8万円〜。いちばん戸数の多い間取りです
3LDK3LDK25戸|75.58〜93.94㎡|6タイプ|賃料65.9万円〜。ご家族での住み替えに向いています
15F15階プレミアム7戸|104.06〜146.37㎡|6タイプ|賃料105.0万円〜。最上階だけの住戸です
戸数の内訳は売主様の説明資料(2026年9月8日版)。専有面積はトランクルーム・デリバリーボックスを含みます。賃料は空室データから毎日更新しています。入居時の費用は賃料・初期費用のページをご覧ください。

COLOR SCHEME
内装の色は、階で決まっています。
ライト・ブラウン・グレージュの3展開があります。8階・11階・14階がライト、9階・12階がブラウン、10階・13階がグレージュで、15階だけ住戸ごとに違います。
| 写真 | 色 | 階 | 印象 |
|---|---|---|---|
![]() | ライト | 8F・11F・14F | 明るい木目と白で、朝の光がよく映えます |
![]() | ブラウン | 9F・12F | 濃い木目で、夜は落ち着いた雰囲気になります |
![]() | グレージュ | 10F・13F | グレーがかったベージュで、どんな家具にも合います |
TYPE VARIATION
全26タイプ・専有面積一覧
| 間取り | タイプ | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 1A | 44.37㎡ |
| 1A' | 44.37㎡ | |
| 1B | 45.10㎡ | |
| 1C | 45.10㎡ | |
| 2LDK | 2A / 2A' | 57.31㎡ |
| 2B / 2B' | 56.92㎡ | |
| 2C | 58.96㎡ | |
| 2D | 65.33㎡ | |
| 2E | 57.37㎡ | |
| 2F | 55.89㎡ | |
| 2G | 56.66㎡ | |
| 2H | 61.67㎡ | |
| 3LDK | 3A | 93.94㎡ |
| 3B | 91.51㎡ | |
| 3D | 75.58㎡ | |
| 3E | 80.00㎡ | |
| 3F | 80.90㎡ | |
| 3S | 84.25㎡ | |
| PREMIUM(15階) | 3G / 3G' | 104.06㎡ |
| 3N | 107.88㎡ | |
| 3P | 122.92㎡ | |
| 3K | 137.31㎡ | |
| 3M | 146.37㎡ |
タイプ構成・専有面積は売主様公式の住戸表に基づきます。時期により募集対象外のタイプが含まれます。ほかのタイプの間取り図は、お問い合わせください。最新の募集条件は空室情報をご覧ください。

